Progress 9000SL (трёхфазный)
240 600,00 ₽
Работаем с НДС и без НДС.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРОВ:

Основные свойства
- Мощность, ВА
- 9000
- Мощность, кВт
- 7.2
- Диапазон входных напряжений (рабочий), В
- от 125 до 270 на фазу
- Процент отклонения выходного напряжения, %
- ±0.9
Описание
Трёхфазный стабилизатор напряжения Progress 9000SL обеспечивает стабильное электропитание групп потребителей суммарной мощностью до 7.2 кВт. Он обладает высокой точностью стабилизации и энергосберегающей функцией. Стабилизаторы серии SL предназначены для работы в тяжелых условиях промышленных электросетей и сетей сельской местности. Они обеспечивают надежную защиту электрооборудования и продлевают его срок службы. Устройство оснащено защитой от перегрева и токов короткого замыкания.Характеристики
| Количество фаз | Три |
| Габариты, мм | 3шт: ширина 500, глубина 276, высота 290 |
| Класс защиты | IP20 |
| КПД не менее, % | 96 |
| Масса, кг | 3 стабилизатора по 34.8 |
| Мощность, ВА | 9000 |
| Мощность, кВт | 7.2 |
| Относительная влажность, % | не более 80 |
| Разъёмы | клеммная колодка |
| Гарантия | 3 года |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 |
| Перегрузочная способность | 400% в течение 10 сек |
| Входная частота, Гц | 50 |
| Охлаждение | вентиляторы |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Диапазон входных напряжений (рабочий), В | от 125 до 270 на фазу |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | от 105 до 280 на фазу |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | ±0.9 |
| Дополнительно |
|
| Термозащита | есть |
| Выходная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | на фазу: настраивается от 210 до 230 с шагом 2 В |
| Диапазон температуры окружающей среды,°С | от -25 до +45 |
| Дисплей | жидкокристаллический, отражает входное и выходное напряжение, подключённую нагрузку в ваттах |
| Срок службы | 10 лет |
| Байпас | Можно купить дополнительно |
| Шаг регулирования, В | 3 |
| Способ размещения | установка на пол |
| Системы защиты | от короткого замыкания, от перегрева, от превышения мощности, от завышенного или пониженного напряжения |
| Скорость переключения одного канала, мс | 10 |
| Тип стабилизатора | электронный с тиристорными ключами |
| Тип трансформатора | Ш - образный |
Паспорт
Стабилизаторы этой же серии:
Текущий просмотр

Progress 9000SL (трёхфазный)
240 600,00 ₽
Работаем с НДС и без НДС.
Мощность, ВА
9000
Мощность, кВт
7.2
Входное напряжение, В
от 125 до 270 на фазу
Выходное напряжение, %
±0.9

