Progress 3000T-20
56 000,00 ₽
Работаем с НДС и без НДС.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРОВ:

Основные свойства
- Мощность, ВА
- 3000
- Мощность, кВт
- 2.4
- Диапазон входных напряжений (рабочий), В
- от 180 до 250
- Процент отклонения выходного напряжения, %
- ±2.5
Описание
Стабилизатор напряжения Progress 3000T-20 из серии T - это надежное и доступное по цене устройство для стабилизации напряжения в электросети. Он идеально подходит для использования в домашних условиях, офисах и других помещениях. Стабилизатор Progress 3000T-20 обладает высоким качеством и долгим сроком службы, что позволяет уберечь ваше электрооборудование от поломок и продлить его срок службы.Характеристики
| Количество фаз | Одна |
| Габариты, мм | ширина 500, глубина 276, высота 290 |
| Класс защиты | IP21 |
| КПД не менее, % | 98 |
| Масса, кг | 14 |
| Мощность, ВА | 3000 |
| Мощность, кВт | 2.4 |
| Относительная влажность, % | не более 80 |
| Разъёмы | клеммная колодка |
| Гарантия | 3 года |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 |
| Перегрузочная способность | 10 % в течение 10 сек |
| Входная частота, Гц | 50 |
| Охлаждение | вентиляторы |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Диапазон входных напряжений (рабочий), В | от 180 до 250 |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | от 150 до 275 |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | ±2.5 |
| Термозащита | есть |
| Выходная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | настраивается от 210 до 230 с шагом 2 В |
| Диапазон температуры окружающей среды,°С | от -25 до +45 |
| Дисплей | жидкокристаллический, отражает входное и выходное напряжение, подключённую нагрузку в ваттах |
| Количество каналов автотрансформатора | 14 |
| Срок службы | 10 лет |
| Байпас | Можно купить дополнительно |
| Шаг регулирования, В | 5 |
| Способ размещения | есть крепление на стену, можно установить на полу |
| Системы защиты | от короткого замыкания, от перегрева, от превышения мощности, от завышенного или пониженного напряжения |
| Скорость переключения одного канала, мс | 10 |
| Тип стабилизатора | электронный с тиристорными коммутационными ключами |
| Тип трансформатора | Ш - образный |
Паспорт
Стабилизаторы этой же серии:

Progress 30000T-20
156 700,00 ₽
Работаем с НДС и без НДС.
Мощность, ВА
30000
Мощность, кВт
24
Входное напряжение, В
от 180 до 250
Выходное напряжение, %
±2.5

Progress 50000T-20
228 200,00 ₽
Работаем с НДС и без НДС.
Мощность, ВА
50000
Мощность, кВт
40
Входное напряжение, В
от 180 до 250
Выходное напряжение, %
±2.5

Progress 80000T-20
277 500,00 ₽
Работаем с НДС и без НДС.
Мощность, ВА
80000
Мощность, кВт
64
Входное напряжение, В
от 180 до 250
Выходное напряжение, %
±2.5







